4月30日,2家機構(gòu)更新浦發(fā)銀行(600000)評級。
平安證券發(fā)布關(guān)于浦發(fā)銀行(600000)的評級研報。平安證券給予浦發(fā)銀行(600000)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測浦發(fā)銀行(600000)2026年凈利潤為556.34億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于浦發(fā)銀行(600000)的評級研報。中金公司(601995)給予浦發(fā)銀行(600000)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過14.19元。其預(yù)測浦發(fā)銀行(600000)2026年凈利潤為508.37億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了浦發(fā)銀行(600000)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為16.77元,最低目標(biāo)價為12.50元,平均為14.14元;預(yù)測2026年凈利潤最高為556.34億元,最低為498.99億元,均值為534.52億元,較去年同比增長6.87%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 平安證券 | 袁喆奇 | 推薦 | 55634000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(601995) | 王子瑜 | 跑贏行業(yè) | 50837000000.0000 | 14.1900 |
| 2026-04-13 | 華泰證券(601688) | 沈娟 | 增持 | 52568000000.0000 | 12.8100 |
| 2026-04-13 | 長江證券(000783) | 馬祥云 | 買入 | 53699000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 王先爽 | 推薦 | 54336000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中信證券(HK6030) | 肖斐斐 | 增持 | 53555000000.0000 | 12.5000 |
| 2026-04-01 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 53569000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中泰證券(600918) | 戴志鋒 | 增持 | 53234000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 55258000000.0000 | 14.4100 |
| 2026-03-30 | 浙商證券(601878) | 邱冠華 | 買入 | 54258000000.0000 | 16.7700 |
| 2026-01-14 | 國海證券(000750) | 林加力 | 增持 | 53957000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 興業(yè)證券(601377) | 陳紹興 | 增持 | 49899000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券(HK6099) | 王先爽 | 增持 | 54077000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
