4月30日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于江淮汽車(600418)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(HK3908)給予江淮汽車(600418)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過69.8元。其預(yù)測(cè)江淮汽車(600418)2026年凈利潤(rùn)為15.67億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了江淮汽車(600418)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為80.00元,最低目標(biāo)價(jià)為57.94元,平均為69.25元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為37.98億元,最低為12.59億元,均值為22.26億元,該公司去年凈利潤(rùn)為-17.03億元。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 1567000000.0000 | 69.8000 |
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 1657000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華源證券 | 李澤 | 買入 | 1259000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 國(guó)海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 2533000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 1916000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 2951000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 2349000000.0000 | 57.9400 |
| 2026-03-27 | 東北證券(000686) | 康杭 | 買入 | 1969000000.0000 | -- |
| 2026-02-27 | 中信證券(HK6030) | 趙少波 | 買入 | 2834000000.0000 | 80.0000 |
| 2026-02-26 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 2087180000.0000 | -- |
| 2026-02-10 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 1861000000.0000 | -- |
| 2026-01-19 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 3798000000.0000 | -- |
| 2026-01-09 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 2162000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
