4月30日,5家機(jī)構(gòu)更新山西汾酒(600809)評級。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于山西汾酒(600809)的評級研報。華創(chuàng)證券給予山西汾酒(600809)“強(qiáng)推”評級,目標(biāo)價不超過232元。其預(yù)測山西汾酒(600809)2026年凈利潤為113.31億元。
國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于山西汾酒(600809)的評級研報。國盛證券(002670)給予山西汾酒(600809)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測山西汾酒(600809)2026年凈利潤為122.83億元。
方正證券(601901)發(fā)布關(guān)于山西汾酒(600809)的評級研報。方正證券(601901)給予山西汾酒(600809)“強(qiáng)烈推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測山西汾酒(600809)2026年凈利潤為122.62億元。
招商證券(600999)發(fā)布關(guān)于山西汾酒(600809)的評級研報。招商證券(600999)給予山西汾酒(600809)“強(qiáng)烈推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測山西汾酒(600809)2026年凈利潤為105.27億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于山西汾酒(600809)的評級研報。中金公司(601995)給予山西汾酒(600809)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過181元。其預(yù)測山西汾酒(600809)2026年凈利潤為110.14億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共30家機(jī)構(gòu)發(fā)布了山西汾酒(600809)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為238.54元,最低目標(biāo)價為170.00元,平均為204.46元;預(yù)測2026年凈利潤最高為131.77億元,最低為105.27億元,均值為122.29億元,較去年同比下降0.14%。
其中,評級方面,20家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中金公司(601995) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 11014000000.0000 | 181.0000 |
| 2026-04-30 | 方正證券(601901) | 盧瀟航 | 強(qiáng)烈推薦 | 12262000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 12283000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 招商證券(600999) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 10527000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 12468000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 東方證券(HK3958) | 李耀 | 買入 | 11049000000.0000 | 217.4400 |
| 2026-04-27 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買入 | 12772000000.0000 | 170.0000 |
| 2026-04-27 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 11816000000.0000 | 184.1100 |
| 2026-04-27 | 山西證券(002500) | 熊鵬 | 買入 | 12228000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 12169000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 12304000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 11887000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 11966000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 12380000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 信達(dá)證券(601059) | 趙丹晨 | 買入 | 12302000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 11257000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 12319000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 12266000000.0000 | 238.5400 |
| 2026-04-23 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 12719000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 12345000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 11604000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 12223000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 12380000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 12869000000.0000 | 232.1000 |
| 2025-11-03 | 國海證券(000750) | 劉潔銘 | 買入 | 12998000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 12896000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 海通國際 | 吳岱禹 | 優(yōu)于大市 | 12663000000.0000 | 208.0000 |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 13177000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 增持 | 13125000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 12606000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
