4月30日,5家機構(gòu)更新重慶啤酒(600132)評級。
平安證券發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評級研報。平安證券給予重慶啤酒(600132)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測重慶啤酒(600132)2026年凈利潤為11.72億元。
東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評級研報。東吳證券(601555)給予重慶啤酒(600132)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測重慶啤酒(600132)2026年凈利潤為12.95億元。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評級研報。華創(chuàng)證券給予重慶啤酒(600132)“強推”評級,目標(biāo)價不超過67元。其預(yù)測重慶啤酒(600132)2026年凈利潤為13.61億元。
財通證券(601108)發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評級研報。財通證券(601108)給予重慶啤酒(600132)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測重慶啤酒(600132)2026年凈利潤為12.93億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評級研報。中金公司(601995)給予重慶啤酒(600132)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過65元。其預(yù)測重慶啤酒(600132)2026年凈利潤為12.40億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共22家機構(gòu)發(fā)布了重慶啤酒(600132)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為65.17元,最低目標(biāo)價為60.00元,平均為63.31元;預(yù)測2026年凈利潤最高為13.45億元,最低為11.72億元,均值為12.75億元,較去年同比增長3.59%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,7家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“謹慎推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 增持 | 1295000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1172000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(601995) | 季雯婕 | 跑贏行業(yè) | 1240000000.0000 | 65.0000 |
| 2026-04-29 | 招商證券(600999) | 陳書慧 | 強烈推薦 | 1243000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 1296000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 東方證券(HK3958) | 李耀 | 買入 | 1266000000.0000 | 60.2600 |
| 2026-03-29 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 1306000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 1345000000.0000 | -- |
| 2026-03-19 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 1281000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 1297000000.0000 | 64.3200 |
| 2026-03-16 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 1272000000.0000 | -- |
| 2026-03-13 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買入 | 1272000000.0000 | 60.0000 |
| 2026-03-12 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 1296000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 1301000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1310000000.0000 | 65.1700 |
| 2026-03-12 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 1257000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 1276000000.0000 | 65.1000 |
| 2026-03-11 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 謹慎推薦 | 1269000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 華源證券 | 張東雪 | 增持 | 1272000000.0000 | -- |
| 2026-02-05 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 1296000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 增持 | 1205000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1285000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
