4月30日,華福證券發(fā)布關(guān)于馬應(yīng)龍(600993)的評級研報。華福證券給予馬應(yīng)龍(600993)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測馬應(yīng)龍(600993)2026年凈利潤為7.08億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了馬應(yīng)龍(600993)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為37.00元,最低目標價為33.00元,平均為35.00元;預(yù)測2026年凈利潤最高為7.81億元,最低為6.43億元,均值為7.05億元,較去年同比增長21.18%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 華福證券 | 賀鑫 | 買入 | 708000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 長城證券(002939) | 劉鵬 | 增持 | 643000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 朱國廣 | 買入 | 723180000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 東北證券(000686) | 葉菁 | 增持 | 669000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國海證券(000750) | 曹澤運 | 買入 | 662000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 彭英騏 | 買入 | 717000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 國泰海通(HK2611)證券 | 張澄 | 增持 | 734000000.0000 | 37.0000 |
| 2025-10-31 | 中信證券(HK6030) | 陳竹 | 買入 | 781000000.0000 | 33.0000 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
