4月30日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于華友鈷業(yè)(603799)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中銀證券(601696)給予華友鈷業(yè)(603799)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)華友鈷業(yè)(603799)2026年凈利潤(rùn)為89.61億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華友鈷業(yè)(603799)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年平均目標(biāo)價(jià)87.00元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為103.58億元,最低為84.09億元,均值為94.23億元,較去年同比增長(zhǎng)54.21%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中銀證券(601696) | 李揚(yáng) | 增持 | 8961000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中郵證券 | 李帥華 | 買入 | 9428080000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華安證券(600909) | 許勇其 | 買入 | 9805000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 邱祖學(xué) | 推薦 | 9207000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 王鶴濤 | 買入 | 8409000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 渤海證券 | 張珂 | 增持 | 9557000000.0000 | -- |
| 2026-04-18 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買入 | 8755000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 10358000000.0000 | 87.0000 |
| 2026-04-15 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 9647000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 華立 | 推薦 | 10103000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
