4月30日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于天賜材料(002709)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中銀證券(601696)給予天賜材料(002709)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)天賜材料(002709)2026年凈利潤(rùn)為63.96億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了天賜材料(002709)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為84.48元,最低目標(biāo)價(jià)為52.00元,平均為70.83元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為79.16億元,最低為19.53億元,均值為62.78億元,較去年同比增長(zhǎng)360.97%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“收集”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中銀證券(601696) | 李揚(yáng) | 增持 | 6396000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 7029950000.0000 | 76.0000 |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 7172000000.0000 | 84.4800 |
| 2026-04-20 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 6417000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 華鑫證券 | 黎江濤 | 買入 | 5960000000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 7338000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 6735000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 財(cái)信證券 | 楊鑫 | 買入 | 5707000000.0000 | -- |
| 2026-01-05 | 招商證券(HK6099) | 游家訓(xùn) | 強(qiáng)烈推薦 | 7860000000.0000 | -- |
| 2026-01-04 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 7739000000.0000 | -- |
| 2026-01-04 | 開(kāi)源證券 | 殷晟路 | 買入 | 7916000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 3392000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 環(huán)球富盛 | 莊懷超 | 收集 | 1953000000.0000 | 52.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
