4月30日,方正證券(601901)發(fā)布關(guān)于陽光電源(300274)的評級研報。方正證券(601901)給予陽光電源(300274)“推薦”評級,但未給出目標價。其預(yù)測陽光電源(300274)2026年凈利潤為144.15億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共24家機構(gòu)發(fā)布了陽光電源(300274)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為206.76元,最低目標價為120.00元,平均為177.33元;預(yù)測2026年凈利潤最高為196.26億元,最低為140.33億元,均值為164.73億元,較去年同比增長22.37%。
其中,評級方面,13家機構(gòu)認為“買入”,5家機構(gòu)認為“推薦”,4家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“中性”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 方正證券(601901) | 郭彥辰 | 推薦 | 14415000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 平安證券 | 李夢強 | 推薦 | 14695000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 野村東方國際證券 | 馬曉明 | 中性 | 15083000000.0000 | 120.0000 |
| 2026-04-28 | 國聯(lián)民生(601456) | 鄧永康 | 推薦 | 16166000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 14033000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 16323000000.0000 | 184.9000 |
| 2026-04-20 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳昕 | 買入 | 17022000000.0000 | -- |
| 2026-04-18 | 中泰證券(600918) | 曾彪 | 買入 | 15552000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長城證券(002939) | 張磊 | 增持 | 14955000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 華金證券 | 賀朝暉 | 買入 | 16925000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 16187000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 15500000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 18100000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中信證券(HK6030) | 許文榮 | 買入 | 15840000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 15473000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 16296000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 16841000000.0000 | -- |
| 2026-03-03 | 東北證券(000686) | 韓金呈 | 增持 | 16689000000.0000 | 169.0000 |
| 2026-02-27 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 18637000000.0000 | 206.7600 |
| 2026-01-16 | 海通國際 | 徐柏喬 | 優(yōu)于大市 | 19206860000.0000 | 206.0000 |
| 2025-11-11 | 山西證券(002500) | 肖索 | 買入 | 19626000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 17729000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中國銀河(HK6881) | 曾韜 | 推薦 | 16044000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 18017000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
