4月30日,方正證券(601901)發(fā)布關(guān)于新集能源(601918)的評級研報。方正證券(601901)給予新集能源(601918)“強烈推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測新集能源(601918)2026年凈利潤為23.13億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了新集能源(601918)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為13.68元,最低目標(biāo)價為9.02元,平均為10.55元;預(yù)測2026年凈利潤最高為26.63億元,最低為19.47億元,均值為23.36億元,較去年同比增長9.34%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 方正證券(601901) | 范笑男 | 強烈推薦 | 2313000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 中泰證券(600918) | 杜沖 | 買入 | 2251000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 周泰 | 推薦 | 2663000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 國盛證券(002670) | 張津銘 | 買入 | 2483000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 信達證券(601059) | 邢秦浩 | 買入 | 2266000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 長江證券(000783) | 肖勇 | 買入 | 2218000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 華泰證券(HK6886) | 王瑋嘉 | 增持 | 1947000000.0000 | 9.0200 |
| 2026-04-07 | 山西證券(002500) | 胡博 | 買入 | 2506000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 國投證券 | 汪磊 | 買入 | 2240000000.0000 | 9.5100 |
| 2026-04-01 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 沈濤 | 買入 | 2349000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 王高展 | 買入 | 2485000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 招商證券(HK6099) | 曹鈞鵬 | 增持 | 2224000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國海證券(000750) | 陳晨 | 買入 | 2432000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國泰海通(HK2611)證券 | 黃濤 | 增持 | 2339000000.0000 | 13.6800 |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 黃杰 | 買入 | 2410000000.0000 | 10.0000 |
| 2026-03-29 | 興業(yè)證券(601377) | 李冉冉 | 增持 | 2245000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
