4月30日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關(guān)于旗濱集團(tuán)(601636)的評級研報。興業(yè)證券(601377)給予旗濱集團(tuán)(601636)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測旗濱集團(tuán)(601636)2026年凈利潤為7.04億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了旗濱集團(tuán)(601636)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為8.94元,最低目標(biāo)價為7.00元,平均為7.99元;預(yù)測2026年凈利潤最高為15.14億元,最低為4.96億元,均值為8.20億元,較去年同比增長32.51%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 興業(yè)證券(601377) | 季賢東 | 增持 | 704000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 長江證券(000783) | 范超 | 買入 | 496000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 中金公司(601995) | 劉嘉忱 | 跑贏行業(yè) | 624000000.0000 | 7.0000 |
| 2026-04-24 | 東吳證券(601555) | 黃詩濤 | 增持 | 716340000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國泰海通(HK2611)證券 | 鮑雁辛 | 增持 | 1015000000.0000 | 8.0300 |
| 2026-04-23 | 國盛證券(002670) | 沈猛 | 增持 | 676000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 華泰證券(HK6886) | 方晏荷 | 買入 | 689130000.0000 | 8.9400 |
| 2025-12-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 謝璐 | 買入 | 1514000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 天風(fēng)證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 948010000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
