4月30日,國聯(lián)民生(HK1456)發(fā)布關(guān)于中聯(lián)重科(HK1157)的評級研報。國聯(lián)民生(HK1456)給予中聯(lián)重科(HK1157)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測中聯(lián)重科(HK1157)2026年凈利潤為59.14億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共20家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中聯(lián)重科(HK1157)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為11.00元,最低目標(biāo)價為9.52元,平均為10.45元;預(yù)測2026年凈利潤最高為62.84億元,最低為58.33億元,均值為60.17億元,較去年同比增長23.85%。
其中,評級方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 李哲 | 推薦 | 5914000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 6135000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 渤海證券 | 寧前羽 | 增持 | 5975000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買入 | 5870000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 東莞證券 | 謝少威 | 買入 | 5895000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 孫柏陽 | 買入 | 6220000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 6179000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 國海證券(000750) | 張鈺瑩 | 買入 | 5833000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 華西證券(002926) | 黃瑞連 | 買入 | 6013000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 東方證券(HK3958) | 楊震 | 買入 | 5877000000.0000 | 9.5200 |
| 2026-04-02 | 麥高證券 | 張驥 | 買入 | 6048020000.0000 | 10.4900 |
| 2026-04-02 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 6123000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中國銀河(HK6881) | 魯佩 | 推薦 | 5833000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中金公司(HK3908) | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 6075000000.0000 | 11.0000 |
| 2026-04-01 | 太平洋(601099) | 崔文娟 | 買入 | 6028000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 5893480000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 財信證券 | 陳郁雙 | 買入 | 5946000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 6112000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 滿在朋 | 增持 | 6096000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 國泰海通(HK2611)證券 | 肖群稀 | 增持 | 6284000000.0000 | 10.8000 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
