4月30日,3家機構(gòu)更新安克創(chuàng)新(300866)評級。
東吳證券(601555)發(fā)布關于安克創(chuàng)新(300866)的評級研報。東吳證券(601555)給予安克創(chuàng)新(300866)“買入”評級,但未給出目標價。其預測安克創(chuàng)新(300866)2026年凈利潤為33.06億元。
華創(chuàng)證券發(fā)布關于安克創(chuàng)新(300866)的評級研報。華創(chuàng)證券給予安克創(chuàng)新(300866)“強推”評級,目標價不超過160元。其預測安克創(chuàng)新(300866)2026年凈利潤為33.57億元。
國信證券(002736)發(fā)布關于安克創(chuàng)新(300866)的評級研報。國信證券(002736)給予安克創(chuàng)新(300866)“優(yōu)于大市”評級,但未給出目標價。其預測安克創(chuàng)新(300866)2026年凈利潤為32.80億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了安克創(chuàng)新(300866)的研究報告,預測2026年最高目標價為152.55元,最低目標價為151.10元,平均為151.83元;預測2026年凈利潤最高為33.76億元,最低為29.01億元,均值為32.01億元,較去年同比增長25.76%。
其中,評級方面,14家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 3306000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 國泰海通(601211)證券 | 劉越男 | 增持 | 3243000000.0000 | 151.1000 |
| 2026-04-17 | 華源證券 | 符超然 | 增持 | 3316000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 山西證券(002500) | 陳玉盧 | 買入 | 3219000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 浙商證券(601878) | 吳安琪 | 買入 | 3333000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 3059000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 3172000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 財信證券 | 周心怡 | 買入 | 2901000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 3275000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 3028000000.0000 | 152.5500 |
| 2026-04-12 | 天風證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 3141690000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 3274000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 3245000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 2979000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華福證券 | 姚婧 | 買入 | 3287000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 東北證券(000686) | 李強 | 買入 | 3376000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 招商證券(HK6099) | 鄢凡 | 增持 | 3257000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
