4月30日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于中谷物流(603565)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(HK3908)給予中谷物流(603565)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)13.87元。其預(yù)測(cè)中谷物流(603565)2026年凈利潤(rùn)為20.17億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中谷物流(603565)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為13.87元,最低目標(biāo)價(jià)為12.30元,平均為13.07元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為21.82億元,最低為20.12億元,均值為20.79億元,較去年同比增長(zhǎng)3.88%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 劉鋼賢 | 跑贏行業(yè) | 2017000000.0000 | 13.8700 |
| 2026-04-28 | 興業(yè)證券(601377) | 王凱 | 增持 | 2025000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國(guó)海證券(000750) | 匡培欽 | 增持 | 2168000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 華泰證券(HK6886) | 林珊 | 買入 | 2047000000.0000 | 12.3000 |
| 2026-04-22 | 國(guó)金證券(600109) | 李丹 | 買入 | 2135000000.0000 | -- |
| 2026-01-31 | 太平洋(601099) | 程志峰 | 增持 | 2012000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 西部證券(002673) | 凌軍 | 買入 | 2032000000.0000 | 13.0300 |
| 2025-11-11 | 信達(dá)證券(601059) | 匡培欽 | 增持 | 2182000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 韓軼超 | 買入 | 2115000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 招商證券(HK6099) | 王春環(huán) | 增持 | 2028000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 浙商證券(601878) | 李丹 | 買入 | 2105000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
