4月30日,2家機構(gòu)更新新城控股(601155)評級。
平安證券發(fā)布關(guān)于新城控股(601155)的評級研報。平安證券給予新城控股(601155)“推薦”評級,但未給出目標價。其預測新城控股(601155)2026年凈利潤為8.57億元。
東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于新城控股(601155)的評級研報。東吳證券(601555)給予新城控股(601155)“買入”評級,但未給出目標價。其預測新城控股(601155)2026年凈利潤為7.57億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了新城控股(601155)的研究報告,預測2026年最高目標價為26.60元,最低目標價為18.01元,平均為20.80元;預測2026年凈利潤最高為11.20億元,最低為7.47億元,均值為9.18億元,較去年同比增長34.95%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 857000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 姜好幸 | 買入 | 757000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 劉璐 | 買入 | 768980000.0000 | 19.6300 |
| 2026-04-22 | 廣發(fā)證券(000776) | 郭鎮(zhèn) | 買入 | 948000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 財信證券 | 陳剛 | 增持 | 939360000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 天風證券(601162) | 李蓉 | 增持 | 827960000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 國投證券 | 陳立 | 買入 | 852000000.0000 | 20.7800 |
| 2026-04-01 | 東北證券(000686) | 劉清海 | 買入 | 969000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 靳璐瑜 | 增持 | 893000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 長江證券(000783) | 劉義 | 買入 | 841000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 開源證券 | 齊東 | 買入 | 1118000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 陳聰 | 買入 | 1120000000.0000 | 19.0000 |
| 2026-03-29 | 中金公司(HK3908) | 宋志達 | 跑贏行業(yè) | 1073000000.0000 | 26.6000 |
| 2026-03-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 涂力磊 | 增持 | 905000000.0000 | 18.0100 |
| 2026-03-28 | 中國銀河(HK6881) | 胡孝宇 | 推薦 | 747000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西南證券(600369) | 李垚 | 買入 | 1068110000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
