4月30日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于比音勒芬(002832)的評級研報。中金公司(HK3908)給予比音勒芬(002832)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過24.48元。其預(yù)測比音勒芬(002832)2026年凈利潤為6.99億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了比音勒芬(002832)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為24.48元,最低目標(biāo)價為19.20元,平均為21.66元;預(yù)測2026年凈利潤最高為7.93億元,最低為6.45億元,均值為7.13億元,較去年同比增長29.38%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 699000000.0000 | 24.4800 |
| 2026-04-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 691000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 702000000.0000 | 22.1400 |
| 2026-04-29 | 中國銀河(HK6881) | 郝帥 | 推薦 | 675000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 687000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 645000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 楊欣 | 買入 | 675000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 690000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 長江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 742000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 733590000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 國泰海通(HK2611)證券 | 盛開 | 增持 | 743000000.0000 | 20.8300 |
| 2026-03-04 | 東北證券(000686) | 劉家薇 | 買入 | 793000000.0000 | -- |
| 2026-03-04 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 買入 | 787000000.0000 | 19.2000 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
