4月30日,2家機(jī)構(gòu)更新春秋航空(601021)評(píng)級(jí)。
國(guó)金證券(600109)發(fā)布關(guān)于春秋航空(601021)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)金證券(600109)給予春秋航空(601021)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)春秋航空(601021)2026年凈利潤(rùn)為21.30億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于春秋航空(601021)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(601995)給予春秋航空(601021)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過67.9元。其預(yù)測(cè)春秋航空(601021)2026年凈利潤(rùn)為19.07億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了春秋航空(601021)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為67.90元,最低目標(biāo)價(jià)為61.00元,平均為65.48元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為30.54億元,最低為16.43億元,均值為23.71億元,較去年同比增長(zhǎng)2.33%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 國(guó)金證券(600109) | 李丹 | 買入 | 2130000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(601995) | 鄭學(xué)建 | 跑贏行業(yè) | 1907000000.0000 | 67.9000 |
| 2026-04-22 | 興業(yè)證券(601377) | 袁浩然 | 買入 | 1830000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 國(guó)海證券(000750) | 匡培欽 | 買入 | 2240000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 韓軼超 | 買入 | 2502000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 中信證券(HK6030) | 扈世民 | 買入 | 1979000000.0000 | 61.0000 |
| 2026-04-14 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 黃文鶴 | 推薦 | 1938000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 華泰證券(HK6886) | 沈曉峰 | 買入 | 1643000000.0000 | 67.5500 |
| 2026-04-12 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 許可 | 增持 | 2558000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 中泰證券(600918) | 杜沖 | 買入 | 2105000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 西部證券(002673) | 凌軍 | 買入 | 2943000000.0000 | -- |
| 2025-12-08 | 天風(fēng)證券(601162) | 陳金海 | 買入 | 2940260000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 黃文鶴 | 推薦 | 2962000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 浙商證券(601878) | 李丹 | 買入 | 2840000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 信達(dá)證券(601059) | 匡培欽 | 買入 | 3054000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
