4月30日,2家機構(gòu)更新徐工機械(000425)評級。
國聯(lián)民生(601456)發(fā)布關(guān)于徐工機械(000425)的評級研報。國聯(lián)民生(601456)給予徐工機械(000425)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測徐工機械(000425)2026年凈利潤為82.37億元。
東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于徐工機械(000425)的評級研報。東吳證券(601555)給予徐工機械(000425)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測徐工機械(000425)2026年凈利潤為81.30億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了徐工機械(000425)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為12.98元,最低目標(biāo)價為11.00元,平均為12.14元;預(yù)測2026年凈利潤最高為95.87億元,最低為81.30億元,均值為90.89億元,較去年同比增長38.29%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 8130000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(601456) | 李哲 | 推薦 | 8237000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 倪正洋 | 買入 | 8681000000.0000 | 11.8400 |
| 2026-04-17 | 方正證券(601901) | 趙璐 | 推薦 | 9179000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 中信證券(HK6030) | 劉海博 | 買入 | 8574000000.0000 | 11.0000 |
| 2025-12-28 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 8775000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 9539000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 國泰海通(HK2611)證券 | 肖群稀 | 增持 | 9544000000.0000 | 12.9800 |
| 2025-11-04 | 東莞證券 | 謝少威 | 買入 | 9267000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 上海證券 | 王亞琪 | 買入 | 9258000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 強烈推薦 | 9054000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中金公司(HK3908) | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 9337000000.0000 | 12.7200 |
| 2025-11-01 | 財信證券 | 陳郁雙 | 增持 | 9546000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華西證券(002926) | 黃瑞連 | 買入 | 9587000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河(HK6881) | 魯佩 | 推薦 | 9507000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國金證券(600109) | 滿在朋 | 買入 | 9209000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
