4月30日,2家機構(gòu)更新長江電力(600900)評級。
華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于長江電力(600900)的評級研報。華泰證券(601688)給予長江電力(600900)“買入”評級,目標價不超過36.84元。其預(yù)測長江電力(600900)2026年凈利潤為353.49億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于長江電力(600900)的評級研報。中金公司(601995)給予長江電力(600900)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過31.5元。其預(yù)測長江電力(600900)2026年凈利潤為352.28億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了長江電力(600900)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為36.84元,最低目標價為31.50元,平均為33.26元;預(yù)測2026年凈利潤最高為358.65億元,最低為344.23億元,均值為352.37億元,較去年同比增長2.13%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 華泰證券(601688) | 王瑋嘉 | 買入 | 35349000000.0000 | 36.8400 |
| 2026-04-30 | 中金公司(601995) | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 35228000000.0000 | 31.5000 |
| 2026-04-14 | 長江證券(000783) | 張韋華 | 買入 | 35257000000.0000 | -- |
| 2026-01-16 | 國泰海通(601211)證券 | 吳杰 | 增持 | 35187000000.0000 | 31.6800 |
| 2026-01-15 | 東吳證券(601555) | 袁理 | 買入 | 35865000000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鵬 | 買入 | 35288000000.0000 | -- |
| 2026-01-12 | 中信證券(HK6030) | 李想 | 買入 | 35357000000.0000 | 33.0000 |
| 2025-11-03 | 天風(fēng)證券(601162) | 郭麗麗 | 買入 | 35251440000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河(HK6881) | 陶貽功 | 推薦 | 35392000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券(HK6099) | 宋盈盈 | 增持 | 34423000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 買入 | 35010000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
