4月30日,中金公司(601995)發(fā)布關于豪能股份(603809)的評級研報。中金公司(601995)給予豪能股份(603809)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過15元。其預測豪能股份(603809)2026年凈利潤為4.84億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共7家機構發(fā)布了豪能股份(603809)的研究報告,預測2026年最高目標價為19.45元,最低目標價為15.00元,平均為17.23元;預測2026年凈利潤最高為4.84億元,最低為3.89億元,均值為4.53億元,較去年同比增長63.37%。
其中,評級方面,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中金公司(601995) | 呂沛航 | 跑贏行業(yè) | 484000000.0000 | 15.0000 |
| 2026-04-27 | 中國銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 389000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 447000000.0000 | -- |
| 2026-01-13 | 東北證券(000686) | 劉俊奇 | 增持 | 411000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 471000000.0000 | 19.4500 |
| 2025-10-31 | 浙商證券(601878) | 劉巍 | 買入 | 483470000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 484000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
