4月30日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關(guān)于古井貢酒(000596)的評級研報。興業(yè)證券(601377)給予古井貢酒(000596)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測古井貢酒(000596)2026年凈利潤為40.02億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了古井貢酒(000596)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為198.00元,最低目標(biāo)價為130.00元,平均為151.85元;預(yù)測2026年凈利潤最高為52.12億元,最低為31.98億元,均值為40.68億元,較去年同比增長14.61%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 4002000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 廣發(fā)證券(000776) | 符蓉 | 買入 | 3478000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國泰海通(601211)證券 | 訾猛 | 增持 | 3714000000.0000 | 130.0000 |
| 2026-04-29 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 3198000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 3560000000.0000 | 143.0000 |
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 3741000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 3470000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 3869000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 3606000000.0000 | 136.4000 |
| 2026-02-28 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 4459000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 天風(fēng)證券(601162) | 張瀟倩 | 買入 | 5211720000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 4889000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買入 | 4719000000.0000 | 198.0000 |
| 2025-11-01 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 增持 | 4585000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 4512000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
