4月30日,華金證券發(fā)布關于東方鉭業(yè)(000962)的評級研報。華金證券給予東方鉭業(yè)(000962)“買入”評級,但未給出目標價。其預測東方鉭業(yè)(000962)2026年凈利潤為4.06億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共7家機構發(fā)布了東方鉭業(yè)(000962)的研究報告,預測2026年最高目標價為65.00元,最低目標價為48.60元,平均為55.47元;預測2026年凈利潤最高為4.65億元,最低為4.03億元,均值為4.22億元,較去年同比增長63.24%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 華金證券 | 賀朝暉 | 買入 | 406000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 李鵬飛 | 增持 | 465000000.0000 | 52.8000 |
| 2026-04-16 | 中信證券(HK6030) | 陳劍凡 | 買入 | 415000000.0000 | 65.0000 |
| 2026-04-07 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買入 | 404000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 邱祖學 | 推薦 | 403000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國投證券 | 賈宏坤 | 買入 | 428000000.0000 | 48.6000 |
| 2026-04-01 | 中郵證券 | 李帥華 | 買入 | 430000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
