4月30日,長城證券(002939)發(fā)布關于晨光股份(603899)的評級研報。長城證券(002939)給予晨光股份(603899)“增持”評級,但未給出目標價。其預測晨光股份(603899)2026年凈利潤為14.55億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共19家機構發(fā)布了晨光股份(603899)的研究報告,預測2026年最高目標價為39.80元,最低目標價為33.00元,平均為35.49元;預測2026年凈利潤最高為16.04億元,最低為14.43億元,均值為14.99億元,較去年同比增長14.42%。
其中,評級方面,13家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 長城證券(002939) | 郭慶龍 | 增持 | 1455000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華安證券(600909) | 徐偲 | 買入 | 1450000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 肖昊 | 買入 | 1507000000.0000 | 33.0000 |
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 樊俊豪 | 增持 | 1455000000.0000 | 33.1800 |
| 2026-04-08 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曹倩雯 | 買入 | 1487000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 買入 | 1505000000.0000 | -- |
| 2026-04-05 | 國海證券(000750) | 林昕宇 | 買入 | 1456000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 長江證券(000783) | 蔡方羿 | 買入 | 1454000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 中泰證券(600918) | 郭美鑫 | 買入 | 1510000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉佳昆 | 增持 | 1532000000.0000 | 35.6800 |
| 2026-04-02 | 華西證券(002926) | 徐林鋒 | 買入 | 1501000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 興業(yè)證券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 1470000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 1443000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 1461000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1510000000.0000 | -- |
| 2025-12-17 | 華興證券 | 姜雪烽 | 買入 | 1557000000.0000 | 33.8000 |
| 2025-11-12 | 天風證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 1549360000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 國投證券 | 羅乾生 | 買入 | 1582000000.0000 | 39.8000 |
| 2025-10-31 | 中金公司(HK3908) | 柳政甫 | 跑贏行業(yè) | 1604000000.0000 | 37.5000 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
