4月30日,中國銀河(HK6881)發(fā)布關(guān)于聯(lián)影醫(yī)療(688271)的評級研報。中國銀河(HK6881)給予聯(lián)影醫(yī)療(688271)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測聯(lián)影醫(yī)療(688271)2026年凈利潤為23.73億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了聯(lián)影醫(yī)療(688271)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為185.31元,最低目標(biāo)價為167.24元,平均為173.27元;預(yù)測2026年凈利潤最高為29.28億元,最低為21.80億元,均值為24.27億元,較去年同比增長29.84%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中國銀河(HK6881) | 程培 | 推薦 | 2373000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 羅佳榮 | 買入 | 2928000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 2342000000.0000 | 170.5100 |
| 2026-03-02 | 華興證券 | 趙冰 | 買入 | 2882000000.0000 | 185.3100 |
| 2026-02-25 | 中金公司(HK3908) | 馮喜鵬 | 跑贏行業(yè) | 2431000000.0000 | 170.0000 |
| 2025-11-27 | 中泰證券(600918) | 祝嘉琦 | 買入 | 2439000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 西部證券(002673) | 陸伏崴 | 增持 | 2557000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 招商證券(HK6099) | 梁廣楷 | 強(qiáng)烈推薦 | 2264000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長江證券(000783) | 彭英騏 | 買入 | 2502000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 浙商證券(601878) | 王班 | 增持 | 2207570000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余文心 | 增持 | 2180000000.0000 | 167.2400 |
| 2025-11-06 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 增持 | 2401000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 2287000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 方正證券(601901) | 周超澤 | 推薦 | 2334000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 信達(dá)證券(601059) | 唐愛金 | 買入 | 2314000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 太平洋(601099) | 譚紫媚 | 買入 | 2391000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
