4月30日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于乖寶寵物(301498)的評級研報。長江證券(000783)給予乖寶寵物(301498)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測乖寶寵物(301498)2026年凈利潤為7.29億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了乖寶寵物(301498)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為81.00元,最低目標(biāo)價為70.00元,平均為74.90元;預(yù)測2026年凈利潤最高為9.01億元,最低為6.97億元,均值為7.57億元,較去年同比增長12.51%。
其中,評級方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 長江證券(000783) | 陳佳 | 買入 | 729000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(601688) | 樊俊豪 | 買入 | 721920000.0000 | 81.0000 |
| 2026-04-28 | 中信證券(600030) | 彭家樂 | 買入 | 707000000.0000 | 70.0000 |
| 2026-04-26 | 國泰海通(601211)證券 | 林逸丹 | 增持 | 697000000.0000 | 73.0000 |
| 2026-04-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 錢浩 | 買入 | 723000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 華福證券 | 謝麗媛 | 買入 | 729000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 開源證券 | 陳雪麗 | 買入 | 730000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 東海證券 | 姚星辰 | 買入 | 754940000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中金公司(HK3908) | 王思洋 | 跑贏行業(yè) | 722000000.0000 | 77.0000 |
| 2026-04-24 | 國盛證券(002670) | 張斌梅 | 買入 | 750000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 財信證券 | 劉敏 | 增持 | 753000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 方正證券(601901) | 邱星皓 | 推薦 | 797000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 726000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 726220000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 山西證券(002500) | 陳振志 | 增持 | 749000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 711000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 717000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 736000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 中國銀河(HK6881) | 謝芝優(yōu) | 推薦 | 800620000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 901000000.0000 | -- |
| 2026-02-10 | 東北證券(000686) | 李強(qiáng) | 增持 | 841000000.0000 | 73.5000 |
| 2025-11-06 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 買入 | 859000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華鑫證券 | 婁倩 | 買入 | 839000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
