4月30日,長江證券(000783)發(fā)布關于青島啤酒(600600)的評級研報。長江證券(000783)給予青島啤酒(600600)“買入”評級,但未給出目標價。其預測青島啤酒(600600)2026年凈利潤為48.92億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共27家機構(gòu)發(fā)布了青島啤酒(600600)的研究報告,預測2026年最高目標價為86.00元,最低目標價為70.00元,平均為76.22元;預測2026年凈利潤最高為49.89億元,最低為46.76億元,均值為48.27億元,較去年同比增長5.20%。
其中,評級方面,14家機構(gòu)認為“買入”,7家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“強烈推薦”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 4892000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中信證券(600030) | 姜婭 | 買入 | 4751000000.0000 | 70.0000 |
| 2026-04-29 | 中金公司(601995) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 4859000000.0000 | 86.0000 |
| 2026-04-28 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 4936000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 4912000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 4683000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 4897000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 4830000000.0000 | 77.9000 |
| 2026-04-28 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 4812000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 4740000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 4870000000.0000 | 74.9200 |
| 2026-04-27 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 4891000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強烈推薦 | 4793000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 4821250000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 東海證券 | 吳康輝 | 買入 | 4676000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東方證券(HK3958) | 李耀 | 買入 | 4851000000.0000 | 74.8000 |
| 2026-03-31 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 4883000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 4773000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 4926610000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 江海證券 | 黃燕芝 | 增持 | 4949140000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 財信證券 | 黃靜 | 增持 | 4744080000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 華源證券 | 張東雪 | 買入 | 4779000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 4812000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 4785000000.0000 | 73.7100 |
| 2026-03-27 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 強烈推薦 | 4712000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 4989000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 誠通證券 | 陳文倩 | 強烈推薦 | 4750000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
