4月30日,7家機構更新東鵬飲料(605499)評級。
華泰證券(601688)發(fā)布關于東鵬飲料(605499)的評級研報。華泰證券(601688)給予東鵬飲料(605499)“買入”評級,目標價不超過283.08元。其預測東鵬飲料(605499)2026年凈利潤為57.10億元。
東吳證券(601555)發(fā)布關于東鵬飲料(605499)的評級研報。東吳證券(601555)給予東鵬飲料(605499)“買入”評級,但未給出目標價。其預測東鵬飲料(605499)2026年凈利潤為56.11億元。
華創(chuàng)證券發(fā)布關于東鵬飲料(605499)的評級研報。華創(chuàng)證券給予東鵬飲料(605499)“強推”評級,目標價不超過300元。其預測東鵬飲料(605499)2026年凈利潤為56.12億元。
國盛證券(002670)發(fā)布關于東鵬飲料(605499)的評級研報。國盛證券(002670)給予東鵬飲料(605499)“買入”評級,但未給出目標價。其預測東鵬飲料(605499)2026年凈利潤為53.33億元。
方正證券(601901)發(fā)布關于東鵬飲料(605499)的評級研報。方正證券(601901)給予東鵬飲料(605499)“推薦”評級,但未給出目標價。其預測東鵬飲料(605499)2026年凈利潤為55.20億元。
國泰海通(601211)證券發(fā)布關于東鵬飲料(605499)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予東鵬飲料(605499)“增持”評級,目標價不超過391.35元。其預測東鵬飲料(605499)2026年凈利潤為55.31億元。
野村東方國際證券發(fā)布關于東鵬飲料(605499)的評級研報。野村東方國際證券給予東鵬飲料(605499)“增持”評級,目標價不超過278.38元。其預測東鵬飲料(605499)2026年凈利潤為56.20億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共30家機構發(fā)布了東鵬飲料(605499)的研究報告,預測2026年最高目標價為391.35元,最低目標價為273.00元,平均為303.00元;預測2026年凈利潤最高為58.90億元,最低為52.41億元,均值為55.66億元,較去年同比增長26.06%。
其中,評級方面,18家機構認為“買入”,6家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 5620000000.0000 | 278.3800 |
| 2026-04-30 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 5520000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 5333000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 5611000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(601688) | 呂若晨 | 買入 | 5710000000.0000 | 283.0800 |
| 2026-04-30 | 國泰海通(601211)證券 | 訾猛 | 增持 | 5531000000.0000 | 391.3500 |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 5303000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強烈推薦 | 5293000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 買入 | 5538000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 東方證券(HK3958) | 李耀 | 買入 | 5534000000.0000 | 274.4000 |
| 2026-04-09 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 5721000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 5484000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 5458000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 5240950000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 5663000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 5569820000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 5542000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 5490000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 西部證券(002673) | 肖燕南 | 買入 | 5589000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 5569000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 財信證券 | 黃靜 | 買入 | 5548660000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 5654000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 5420000000.0000 | 273.0000 |
| 2026-04-01 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 5799000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 5544000000.0000 | 276.0000 |
| 2026-03-31 | 華源證券 | 張東雪 | 增持 | 5450000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 海通國際 | Xiaorui Hu | 優(yōu)于大市 | 5890000000.0000 | 340.0000 |
| 2026-02-08 | 東北證券(000686) | 李強 | 買入 | 5756000000.0000 | 307.8000 |
| 2025-12-26 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 5807000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 天風證券(601162) | 張瀟倩 | 買入 | 5783590000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
