4月30日,招商證券(600999)發(fā)布關(guān)于顧家家居(603816)的評級研報。招商證券(600999)給予顧家家居(603816)“強烈推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測顧家家居(603816)2026年凈利潤為20.02億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了顧家家居(603816)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為41.37元,最低目標(biāo)價為36.26元,平均為38.63元;預(yù)測2026年凈利潤最高為21.31億元,最低為19.69億元,均值為20.68億元,較去年同比增長15.53%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 招商證券(600999) | 劉麗 | 強烈推薦 | 2002000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 徐皓亮 | 推薦 | 2034000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 2075000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 2077110000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉佳昆 | 增持 | 2131000000.0000 | 36.2600 |
| 2026-04-24 | 長城證券(002939) | 郭慶龍 | 增持 | 2031000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 中國銀河(HK6881) | 陳柏儒 | 推薦 | 2065000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 中泰證券(600918) | 郭美鑫 | 買入 | 2089000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 1969000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 長江證券(000783) | 蔡方羿 | 買入 | 2082000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 2096000000.0000 | 38.2500 |
| 2026-04-23 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 買入 | 2073000000.0000 | -- |
| 2026-03-20 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 2119000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 興業(yè)證券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 2100000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 國投證券 | 羅乾生 | 買入 | 2077000000.0000 | 41.3700 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
