4月30日,華泰證券(601688)發(fā)布關于交通銀行(601328)的評級研報。華泰證券(601688)給予交通銀行(601328)“增持”評級,目標價不超過8.65元。其預測交通銀行(601328)2026年凈利潤為986.50億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了交通銀行(601328)的研究報告,預測2026年最高目標價為9.20元,最低目標價為8.23元,平均為8.75元;預測2026年凈利潤最高為994.30億元,最低為972.81億元,均值為982.09億元,較去年同比增長2.71%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認為“增持”,4家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 華泰證券(601688) | 沈娟 | 增持 | 98650000000.0000 | 8.6500 |
| 2026-04-06 | 長江證券(000783) | 馬祥云 | 買入 | 97841000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國聯(lián)民生(601456) | 王先爽 | 推薦 | 98517000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 國海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 97519000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 天風證券(601162) | 劉杰 | 買入 | 98300000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 肖斐斐 | 增持 | 99430000000.0000 | 9.2000 |
| 2026-03-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 98044000000.0000 | 8.2300 |
| 2026-03-29 | 中金公司(HK3908) | 林英奇 | 跑贏行業(yè) | 97972000000.0000 | 8.9100 |
| 2026-03-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 97671000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 興業(yè)證券(601377) | 陳紹興 | 增持 | 97281000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 中國銀河(HK6881) | 張一緯 | 推薦 | 99074000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
