4月30日,4家機構(gòu)更新巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)評級。
開源證券發(fā)布關(guān)于巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)的評級研報。開源證券給予巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)2026年凈利潤為43.75億元。
華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)的評級研報。華泰證券(601688)給予巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)“買入”評級,目標價不超過48.54元。其預(yù)測巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)2026年凈利潤為43.34億元。
西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)的評級研報。西部證券(002673)給予巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)2026年凈利潤為42.51億元。
招商證券(600999)發(fā)布關(guān)于巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)的評級研報。招商證券(600999)給予巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)“強烈推薦”評級,但未給出目標價。其預(yù)測巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)2026年凈利潤為45.19億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共20家機構(gòu)發(fā)布了巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為57.00元,最低目標價為34.58元,平均為46.05元;預(yù)測2026年凈利潤最高為46.94億元,最低為37.08億元,均值為43.17億元,較去年同比增長146.08%。
其中,評級方面,14家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 招商證券(600999) | 顧佳 | 強烈推薦 | 4519000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 西部證券(002673) | 馮海星 | 買入 | 4251000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 開源證券 | 方光照 | 買入 | 4375000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(601688) | 夏路路 | 買入 | 4334000000.0000 | 48.5400 |
| 2026-04-29 | 方正證券(601901) | 焦娟 | 推薦 | 4167000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國元證券(000728) | 李典 | 買入 | 4482800000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中信證券(HK6030) | 葉敏婷 | 買入 | 4355000000.0000 | 57.0000 |
| 2026-04-28 | 東方證券(HK3958) | 項雯倩 | 買入 | 4694000000.0000 | 34.5800 |
| 2026-04-28 | 國投證券 | 王利慧 | 買入 | 4459000000.0000 | 42.3000 |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 4225000000.0000 | 46.1000 |
| 2026-04-27 | 浙商證券(601878) | 馮翠婷 | 買入 | 4550000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 華源證券 | 陳良棟 | 買入 | 4439000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國盛證券(002670) | 劉文軒 | 買入 | 4573000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 國泰海通(HK2611)證券 | 陳筱 | 增持 | 4545000000.0000 | 47.8000 |
| 2026-04-12 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曠實 | 買入 | 4542000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 孔蓉 | 推薦 | 4081000000.0000 | -- |
| 2026-01-20 | 東北證券(000686) | 趙明揚 | 買入 | 3944000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 國海證券(000750) | 楊仁文 | 買入 | 4240000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 長江證券(000783) | 高超 | 買入 | 3866000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 太平洋(601099) | 鄭磊 | 增持 | 3708000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
