4月30日,4家機構(gòu)更新中國中免(601888)評級。
華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于中國中免(601888)的評級研報。華泰證券(601688)給予中國中免(601888)“買入”評級,目標(biāo)價不超過101.15元。其預(yù)測中國中免(601888)2026年凈利潤為50.62億元。
中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于中國中免(601888)的評級研報。中銀證券(601696)給予中國中免(601888)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測中國中免(601888)2026年凈利潤為53.09億元。
國金證券(600109)發(fā)布關(guān)于中國中免(601888)的評級研報。國金證券(600109)給予中國中免(601888)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測中國中免(601888)2026年凈利潤為49.86億元。
中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于中國中免(601888)的評級研報。中信證券(600030)給予中國中免(601888)“買入”評級,目標(biāo)價不超過102元。其預(yù)測中國中免(601888)2026年凈利潤為51.95億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共24家機構(gòu)發(fā)布了中國中免(601888)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為102.00元,最低目標(biāo)價為95.00元,平均為98.94元;預(yù)測2026年凈利潤最高為55.91億元,最低為48.25億元,均值為51.47億元,較去年同比增長43.52%。
其中,評級方面,15家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中信證券(600030) | 姜婭 | 買入 | 5195000000.0000 | 102.0000 |
| 2026-04-30 | 中銀證券(601696) | 李小民 | 買入 | 5309000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國金證券(600109) | 于健 | 買入 | 4986000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(601688) | 樊俊豪 | 買入 | 5062000000.0000 | 101.1500 |
| 2026-04-14 | 興業(yè)證券(601377) | 代凱燕 | 增持 | 5283000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長江證券(000783) | 趙剛 | 買入 | 4971000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 華龍證券 | 王芳 | 買入 | 5109000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 5350000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 5036000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 5060000000.0000 | 97.6000 |
| 2026-04-02 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧文慧 | 推薦 | 5304000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 太平洋(601099) | 王湛 | 買入 | 5279000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 招商證券(HK6099) | 丁浙川 | 強烈推薦 | 4953000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 5238000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中金公司(HK3908) | 林思婕 | 跑贏行業(yè) | 5483000000.0000 | 95.0000 |
| 2026-03-31 | 東北證券(000686) | 趙涵真 | 買入 | 5197000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中泰證券(600918) | 鄭澄懷 | 買入 | 4923000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國銀河(HK6881) | 顧熹閩 | 推薦 | 5591000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 5223000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 信達證券(601059) | 范欣悅 | 買入 | 5041000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 5016000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 華西證券(002926) | 劉文正 | 增持 | 5091000000.0000 | -- |
| 2025-11-26 | 中航證券 | 裴伊凡 | 買入 | 4825240000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 平安證券 | 胡瓊方 | 推薦 | 5001000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
