4月30日,3家機構更新愷英網(wǎng)絡(002517)評級。
華泰證券(601688)發(fā)布關于愷英網(wǎng)絡(002517)的評級研報。華泰證券(601688)給予愷英網(wǎng)絡(002517)“買入”評級,目標價不超過25.33元。其預測愷英網(wǎng)絡(002517)2026年凈利潤為27.05億元。
中信證券(600030)發(fā)布關于愷英網(wǎng)絡(002517)的評級研報。中信證券(600030)給予愷英網(wǎng)絡(002517)“買入”評級,目標價不超過31元。其預測愷英網(wǎng)絡(002517)2026年凈利潤為26.84億元。
中金公司(601995)發(fā)布關于愷英網(wǎng)絡(002517)的評級研報。中金公司(601995)給予愷英網(wǎng)絡(002517)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過25.5元。其預測愷英網(wǎng)絡(002517)2026年凈利潤為27.20億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共22家機構發(fā)布了愷英網(wǎng)絡(002517)的研究報告,預測2026年最高目標價為34.72元,最低目標價為25.33元,平均為28.61元;預測2026年凈利潤最高為29.22億元,最低為23.54億元,均值為26.16億元,較去年同比增長37.43%。
其中,評級方面,16家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中信證券(600030) | 葉敏婷 | 買入 | 2684000000.0000 | 31.0000 |
| 2026-04-30 | 華泰證券(601688) | 夏路路 | 買入 | 2705000000.0000 | 25.3300 |
| 2026-04-30 | 中金公司(601995) | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 2720000000.0000 | 25.5000 |
| 2026-04-29 | 浙商證券(601878) | 馮翠婷 | 買入 | 2782000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 陳筱 | 增持 | 2655000000.0000 | 34.7200 |
| 2026-03-17 | 國盛證券(002670) | 劉文軒 | 買入 | 2706000000.0000 | 25.3300 |
| 2026-03-14 | 招商證券(HK6099) | 顧佳 | 強烈推薦 | 2649000000.0000 | -- |
| 2026-01-05 | 華鑫證券 | 朱珠 | 買入 | 2377000000.0000 | -- |
| 2025-12-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曠實 | 買入 | 2922000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 東北證券(000686) | 趙明揚 | 買入 | 2531000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 2575000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華源證券 | 陳良棟 | 增持 | 2452000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 信達證券(601059) | 劉旺 | 買入 | 2618000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 甬興證券 | 應豪 | 買入 | 2362000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 長江證券(000783) | 高超 | 買入 | 2791000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華安證券(600909) | 金榮 | 買入 | 2510000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華龍證券 | 孫伯文 | 買入 | 2605000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國元證券(000728) | 李典 | 買入 | 2602610000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券(601555) | 張良衛(wèi) | 買入 | 2354000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國投證券 | 王利慧 | 買入 | 2536000000.0000 | 29.7500 |
| 2025-10-31 | 國海證券(000750) | 楊仁文 | 買入 | 2812000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 方正證券(601901) | 焦娟 | 推薦 | 2607000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
