4月30日,2家機(jī)構(gòu)更新洋河股份(002304)評級。
方正證券(601901)發(fā)布關(guān)于洋河股份(002304)的評級研報。方正證券(601901)給予洋河股份(002304)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測洋河股份(002304)2026年凈利潤為20.25億元。
中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于洋河股份(002304)的評級研報。中信證券(600030)給予洋河股份(002304)“增持”評級,目標(biāo)價不超過52.5元。其預(yù)測洋河股份(002304)2026年凈利潤為27.80億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了洋河股份(002304)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為81.59元,最低目標(biāo)價為23.45元,平均為61.09元;預(yù)測2026年凈利潤最高為47.07億元,最低為18.45億元,均值為30.24億元,較去年同比增長37.10%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“減持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中信證券(600030) | 江旭東 | 增持 | 2780000000.0000 | 52.5000 |
| 2026-04-30 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 2025000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 減持 | 2208000000.0000 | 23.4500 |
| 2026-04-28 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 2476000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 1952000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 2104000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 2733000000.0000 | 62.0000 |
| 2026-04-28 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 增持 | 2000000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 1985000000.0000 | 66.0000 |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 1845000000.0000 | -- |
| 2026-01-04 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 4010000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 華西證券(002926) | 寇星 | 增持 | 3679000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國海證券(000750) | 劉潔銘 | 買入 | 3477000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 浙商證券(601878) | 張家禎 | 買入 | 4082000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 4099000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 海通國際 | 吳岱禹 | 優(yōu)于大市 | 4707000000.0000 | 81.0000 |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 4426000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 3852000000.0000 | 81.5900 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
