4月30日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于建發(fā)股份(600153)的評級研報。中信證券(600030)給予建發(fā)股份(600153)“買入”評級,目標(biāo)價不超過12元。其預(yù)測建發(fā)股份(600153)2026年凈利潤為33.08億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了建發(fā)股份(600153)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為13.40元,最低目標(biāo)價為12.00元,平均為12.52元;預(yù)測2026年凈利潤最高為41.94億元,最低為11.10億元,均值為25.46億元,該公司去年凈利潤為-108.15億元。
其中,評級方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中信證券(600030) | 陳聰 | 買入 | 3308000000.0000 | 12.0000 |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 劉璐 | 買入 | 1651000000.0000 | 12.4200 |
| 2026-04-28 | 開源證券 | 齊東 | 買入 | 2211000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 浙商證券(601878) | 楊凡 | 買入 | 3295870000.0000 | 12.5000 |
| 2026-02-23 | 太平洋(601099) | 程志峰 | 增持 | 1569000000.0000 | -- |
| 2026-02-14 | 中金公司(HK3908) | 宋志達(dá) | 跑贏行業(yè) | 2249000000.0000 | 13.4000 |
| 2026-01-26 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 杜昊旻 | 推薦 | 1110000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鎮(zhèn) | 買入 | 4194000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 國泰海通(HK2611)證券 | 涂力磊 | 增持 | 3323000000.0000 | 12.2800 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
