4月30日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于海信家電(000921)的評級研報(bào)。中信證券(600030)給予海信家電(000921)“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過24元。其預(yù)測海信家電(000921)2026年凈利潤為33.14億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海信家電(000921)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為28.56元,最低目標(biāo)價(jià)為24.00元,平均為26.82元;預(yù)測2026年凈利潤最高為38.31億元,最低為31.73億元,均值為33.68億元,較去年同比增長5.70%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中信證券(600030) | 李奕臻 | 買入 | 3314000000.0000 | 24.0000 |
| 2026-04-29 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 買入 | 3359000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 增持 | 3247000000.0000 | 28.1300 |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 3688000000.0000 | 26.6000 |
| 2026-04-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 管泉森 | 推薦 | 3173000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國盛證券(002670) | 徐程穎 | 增持 | 3611000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國泰海通(HK2611)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 3315000000.0000 | 28.5600 |
| 2026-04-06 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曾嬋 | 買入 | 3259000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 3258320000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 3224000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 3207000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 方正證券(601901) | 羅岸陽 | 推薦 | 3301000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華西證券(002926) | 紀(jì)向陽 | 增持 | 3831000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
