同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,國(guó)新能源(850101)4月30日獲融資買(mǎi)入1846.89萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.35億元,占流通市值的2.12%,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 18468917.00 | 13638675.00 | 135382158.00 |
| 2026-04-29 | 12186724.00 | 20335141.00 | 130551916.00 |
| 2026-04-28 | 15420306.00 | 9422267.00 | 138700333.00 |
| 2026-04-27 | 9846281.00 | 7634881.00 | 132702293.00 |
| 2026-04-24 | 7848473.00 | 18046812.00 | 130490894.00 |
融券方面,國(guó)新能源(850101)4月30日融券償還4.67萬(wàn)股,融券賣(mài)出100股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額359元,融券余額8.04萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 359.00 | 167653.00 | 80416.00 |
| 2026-04-29 | 1745.00 | 0.00 | 240810.00 |
| 2026-04-28 | 17646.00 | 0.00 | 237010.00 |
| 2026-04-27 | 211588.00 | 0.00 | 214292.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 40504.00 | 2656.00 |
綜上,國(guó)新能源(850101)當(dāng)前兩融余額1.35億元,較昨日上升3.57%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 國(guó)新能源(850101) | 4669848.00 | 135462574.00 |
| 2026-04-29 | 國(guó)新能源(850101) | -8144617.00 | 130792726.00 |
| 2026-04-28 | 國(guó)新能源(850101) | 6020758.00 | 138937343.00 |
| 2026-04-27 | 國(guó)新能源(850101) | 2423035.00 | 132916585.00 |
| 2026-04-24 | 國(guó)新能源(850101) | -10238972.00 | 130493550.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
