同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,陜西黑貓(601015)4月30日獲融資買(mǎi)入830.08萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.46億元,占流通市值的1.78%,低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 8300777.00 | 12735737.00 | 146475294.00 |
| 2026-04-29 | 13998043.00 | 16287331.00 | 150910254.00 |
| 2026-04-28 | 10356753.00 | 9036400.00 | 153199543.00 |
| 2026-04-27 | 8107432.00 | 10962043.00 | 151879190.00 |
| 2026-04-24 | 11163822.00 | 13933595.00 | 154733801.00 |
融券方面,陜西黑貓(601015)4月30日融券償還0股,融券賣(mài)出400股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額1608元,融券余額106.05萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1608.00 | 0.00 | 1060476.00 |
| 2026-04-29 | 3272.00 | 0.00 | 1077306.00 |
| 2026-04-28 | 2821.00 | 3627.00 | 1058278.00 |
| 2026-04-27 | 2400.00 | 400.00 | 1051200.00 |
| 2026-04-24 | 14726.00 | 0.00 | 1043954.00 |
綜上,陜西黑貓(601015)當(dāng)前兩融余額1.48億元,較昨日下滑2.93%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 陜西黑貓(601015) | -4451790.00 | 147535770.00 |
| 2026-04-29 | 陜西黑貓(601015) | -2270261.00 | 151987560.00 |
| 2026-04-28 | 陜西黑貓(601015) | 1327431.00 | 154257821.00 |
| 2026-04-27 | 陜西黑貓(601015) | -2847365.00 | 152930390.00 |
| 2026-04-24 | 陜西黑貓(601015) | -2778320.00 | 155777755.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
