同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,滬農(nóng)商行(601825)4月30日獲融資買(mǎi)入658.17萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.09億元,占流通市值的0.13%,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 6581718.00 | 9337102.00 | 109029348.00 |
| 2026-04-29 | 10529397.00 | 7932315.00 | 111784732.00 |
| 2026-04-28 | 7593259.00 | 10338563.00 | 109187650.00 |
| 2026-04-27 | 12451154.00 | 9583407.00 | 111932954.00 |
| 2026-04-24 | 7410942.00 | 14785525.00 | 109065207.00 |
融券方面,滬農(nóng)商行(601825)4月30日融券償還6600股,融券賣(mài)出600股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額5388元,融券余額383.90萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 5388.00 | 59268.00 | 3838950.00 |
| 2026-04-29 | 40230.00 | 88506.00 | 3875490.00 |
| 2026-04-28 | 28055.00 | 88690.00 | 3972045.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 255032.00 | 4001488.00 |
| 2026-04-24 | 243771.00 | 913.00 | 4327620.00 |
綜上,滬農(nóng)商行(601825)當(dāng)前兩融余額1.13億元,較昨日下滑2.41%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 滬農(nóng)商行(601825) | -2791924.00 | 112868298.00 |
| 2026-04-29 | 滬農(nóng)商行(601825) | 2500527.00 | 115660222.00 |
| 2026-04-28 | 滬農(nóng)商行(601825) | -2774747.00 | 113159695.00 |
| 2026-04-27 | 滬農(nóng)商行(601825) | 2541615.00 | 115934442.00 |
| 2026-04-24 | 滬農(nóng)商行(601825) | -7024349.00 | 113392827.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
