同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,天味食品(603317)4月30日獲融資買(mǎi)入6617.34萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額9017.75萬(wàn)元,占流通市值的0.49%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 66173395.00 | 65777406.00 | 90177481.00 |
| 2026-04-29 | 96069057.00 | 168031655.00 | 89781492.00 |
| 2026-04-28 | 120967167.00 | 31649245.00 | 161744090.00 |
| 2026-04-27 | 7809045.00 | 9629708.00 | 72426168.00 |
| 2026-04-24 | 8513219.00 | 7003247.00 | 74246830.00 |
融券方面,天味食品(603317)4月30日融券償還1.87萬(wàn)股,融券賣(mài)出4.74萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額81.20萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.15%,融券余額95.07萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 811962.00 | 320331.00 | 950715.00 |
| 2026-04-29 | 286848.00 | 38016.00 | 463104.00 |
| 2026-04-28 | 40846.00 | 3142.00 | 194804.00 |
| 2026-04-27 | 24276.00 | 0.00 | 142800.00 |
| 2026-04-24 | 9800.00 | 1400.00 | 116200.00 |
綜上,天味食品(603317)當(dāng)前兩融余額9112.82萬(wàn)元,較昨日上升0.98%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 天味食品(603317) | 883600.00 | 91128196.00 |
| 2026-04-29 | 天味食品(603317) | -71694298.00 | 90244596.00 |
| 2026-04-28 | 天味食品(603317) | 89369926.00 | 161938894.00 |
| 2026-04-27 | 天味食品(603317) | -1794062.00 | 72568968.00 |
| 2026-04-24 | 天味食品(603317) | 1519989.00 | 74363030.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
