同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,太平鳥(niǎo)(603877)4月30日獲融資買(mǎi)入250.32萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.05億元,占流通市值的1.57%,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2503180.00 | 3147075.00 | 104857031.00 |
| 2026-04-29 | 2765420.00 | 3348959.00 | 105500926.00 |
| 2026-04-28 | 3309659.00 | 3245251.00 | 106084465.00 |
| 2026-04-27 | 4943779.00 | 2639278.00 | 106020058.00 |
| 2026-04-24 | 3494805.00 | 2117290.00 | 103715557.00 |
融券方面,太平鳥(niǎo)(603877)4月30日融券償還200股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額16.79萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 2846.00 | 167914.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 34368.00 | 171840.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 41615.00 | 206640.00 |
| 2026-04-27 | 61834.00 | 0.00 | 248774.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 2866.00 | 186290.00 |
綜上,太平鳥(niǎo)(603877)當(dāng)前兩融余額1.05億元,較昨日下滑0.61%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 太平鳥(niǎo)(603877) | -647821.00 | 105024945.00 |
| 2026-04-29 | 太平鳥(niǎo)(603877) | -618339.00 | 105672766.00 |
| 2026-04-28 | 太平鳥(niǎo)(603877) | 22273.00 | 106291105.00 |
| 2026-04-27 | 太平鳥(niǎo)(603877) | 2366985.00 | 106268832.00 |
| 2026-04-24 | 太平鳥(niǎo)(603877) | 1372405.00 | 103901847.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
