同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒運昌(688785)4月30日獲融資買入2593.22萬元,該股當前融資余額1.35億元,占流通市值的3.26%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 25932151.00 | 43419934.00 | 134818381.00 |
| 2026-04-29 | 26533537.00 | 25641233.00 | 152306164.00 |
| 2026-04-28 | 52914507.00 | 49394777.00 | 151413860.00 |
| 2026-04-27 | 30742240.00 | 24918366.00 | 147894130.00 |
| 2026-04-24 | 28372337.00 | 31464152.00 | 142070256.00 |
融券方面,恒運昌(688785)4月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,恒運昌(688785)當前兩融余額1.35億元,較昨日下滑11.48%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 恒運昌(688785) | -17487783.00 | 134818381.00 |
| 2026-04-29 | 恒運昌(688785) | 892304.00 | 152306164.00 |
| 2026-04-28 | 恒運昌(688785) | 3519730.00 | 151413860.00 |
| 2026-04-27 | 恒運昌(688785) | 5823874.00 | 147894130.00 |
| 2026-04-24 | 恒運昌(688785) | -3091815.00 | 142070256.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
