5月1日,野村東方國(guó)際證券發(fā)布關(guān)于安克創(chuàng)新(300866)的評(píng)級(jí)研報(bào)。野村東方國(guó)際證券給予安克創(chuàng)新(300866)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)146.11元。其預(yù)測(cè)安克創(chuàng)新(300866)2026年凈利潤(rùn)為31.33億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了安克創(chuàng)新(300866)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為152.55元,最低目標(biāo)價(jià)為146.11元,平均為149.92元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為33.76億元,最低為29.01億元,均值為31.97億元,較去年同比增長(zhǎng)25.61%。
其中,評(píng)級(jí)方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 野村東方國(guó)際證券 | 章鵬 | 增持 | 3133000000.0000 | 146.1100 |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買(mǎi)入 | 3306000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 3243000000.0000 | 151.1000 |
| 2026-04-17 | 華源證券 | 符超然 | 增持 | 3316000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 山西證券(002500) | 陳玉盧 | 買(mǎi)入 | 3219000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 浙商證券(601878) | 吳安琪 | 買(mǎi)入 | 3333000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 國(guó)盛證券(002670) | 李宏科 | 買(mǎi)入 | 3059000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 陳亮 | 買(mǎi)入 | 3172000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 財(cái)信證券 | 周心怡 | 買(mǎi)入 | 2901000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買(mǎi)入 | 3275000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 3028000000.0000 | 152.5500 |
| 2026-04-12 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂(lè) | 買(mǎi)入 | 3141690000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 3274000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買(mǎi)入 | 3245000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 開(kāi)源證券 | 呂明 | 買(mǎi)入 | 2979000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華福證券 | 姚婧 | 買(mǎi)入 | 3287000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 東北證券(000686) | 李強(qiáng) | 買(mǎi)入 | 3376000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 招商證券(HK6099) | 鄢凡 | 增持 | 3257000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
