5月1日,野村東方國際證券發(fā)布關(guān)于老板電器(002508)的評級研報。野村東方國際證券給予老板電器(002508)“中性”評級,目標價不超過17.4元。其預測老板電器(002508)2026年凈利潤為13.71億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了老板電器(002508)的研究報告,預測2026年最高目標價為22.95元,最低目標價為17.40元,平均為20.95元;預測2026年凈利潤最高為17.47億元,最低為12.63億元,均值為14.17億元,較去年同比增長12.87%。
其中,評級方面,3家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“中性”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 中性 | 1371000000.0000 | 17.4000 |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 1330000000.0000 | 22.5000 |
| 2026-04-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 管泉森 | 推薦 | 1331000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1271000000.0000 | 22.9500 |
| 2026-04-29 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 增持 | 1329000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國盛證券(002670) | 徐程穎 | 增持 | 1263000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中國銀河(HK6881) | 何偉 | 推薦 | 1408000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 1747000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 天風證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 1707050000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
