5月1日,國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于三花智控(002050)的評級研報。國盛證券(002670)給予三花智控(002050)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測三花智控(002050)2026年凈利潤為48.11億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了三花智控(002050)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為59.50元,最低目標(biāo)價為45.63元,平均為54.21元;預(yù)測2026年凈利潤最高為51.21億元,最低為45.14億元,均值為48.02億元,較去年同比增長18.19%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 國盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買入 | 4811000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 4816000000.0000 | 59.5000 |
| 2026-04-10 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 4779000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 東方證券(HK3958) | 姜雪晴 | 買入 | 4914000000.0000 | 45.6300 |
| 2026-03-26 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 增持 | 4783000000.0000 | 54.7200 |
| 2026-03-24 | 中國銀河(HK6881) | 何偉 | 推薦 | 4685000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 4881000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 國金證券(600109) | 陳傳紅 | 買入 | 4694000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 4744000000.0000 | -- |
| 2026-01-08 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 5121000000.0000 | -- |
| 2025-12-23 | 愛建證券 | 王凱 | 買入 | 4853000000.0000 | -- |
| 2025-11-23 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 4514000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 4838000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財信證券 | 賀劍虹 | 增持 | 4865070000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 中信證券(HK6030) | 李景濤 | 買入 | 4827000000.0000 | 57.0000 |
| 2025-11-06 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 4941380000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 4569000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
