5月1日,國泰海通(HK2611)證券發(fā)布關(guān)于百隆東方(601339)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國泰海通(HK2611)證券給予百隆東方(601339)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過9.8元。其預(yù)測百隆東方(601339)2026年凈利潤為9.79億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了百隆東方(601339)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為10.58元,最低目標(biāo)價(jià)為9.00元,平均為9.79元;預(yù)測2026年凈利潤最高為10.50億元,最低為7.90億元,均值為9.29億元,較去年同比增長41.56%。
其中,評(píng)級(jí)方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 盛開 | 增持 | 979000000.0000 | 9.8000 |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 1024000000.0000 | 10.5800 |
| 2026-04-29 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 增持 | 937440000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中信證券(HK6030) | 馮重光 | 買入 | 894000000.0000 | 9.0000 |
| 2026-04-28 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 934000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 979000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 1050000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 879000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 東北證券(000686) | 劉家薇 | 買入 | 822000000.0000 | -- |
| 2026-02-10 | 興業(yè)證券(601377) | 趙宇 | 買入 | 790000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
