5月1日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于中科創(chuàng)達(dá)(300496)的評級研報。中銀證券(601696)給予中科創(chuàng)達(dá)(300496)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測中科創(chuàng)達(dá)(300496)2026年凈利潤為6.13億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了中科創(chuàng)達(dá)(300496)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為100.00元,最低目標(biāo)價為75.85元,平均為87.16元;預(yù)測2026年凈利潤最高為7.61億元,最低為5.67億元,均值為6.35億元,較去年同比增長41.09%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 中銀證券(601696) | 鄭靜文 | 買入 | 613000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 平安證券 | 閆磊 | 強烈推薦 | 624000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 肖楷 | 跑贏行業(yè) | 615000000.0000 | 100.0000 |
| 2026-04-23 | 中國銀河(HK6881) | 吳硯靖 | 推薦 | 666000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國盛證券(002670) | 孫行臻 | 買入 | 638000000.0000 | -- |
| 2025-12-29 | 中信證券(HK6030) | 楊澤原 | 買入 | 761000000.0000 | 83.0000 |
| 2025-12-17 | 東北證券(000686) | 趙宇陽 | 買入 | 572000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 東方證券(HK3958) | 浦俊懿 | 買入 | 567000000.0000 | 89.7900 |
| 2025-11-17 | 國泰海通(HK2611)證券 | 楊林 | 增持 | 698000000.0000 | 75.8500 |
| 2025-11-05 | 中郵證券 | 孫業(yè)亮 | 買入 | 597000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
