5月1日,開源證券發(fā)布關(guān)于東鵬飲料(605499)的評(píng)級(jí)研報(bào)。開源證券給予東鵬飲料(605499)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)東鵬飲料(605499)2026年凈利潤為55.26億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共30家機(jī)構(gòu)發(fā)布了東鵬飲料(605499)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為391.35元,最低目標(biāo)價(jià)為273.00元,平均為303.00元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為58.90億元,最低為52.41億元,均值為55.61億元,較去年同比增長25.95%。
其中,評(píng)級(jí)方面,18家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 5526000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 5620000000.0000 | 278.3800 |
| 2026-04-30 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 5520000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 5333000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 5611000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 5710000000.0000 | 283.0800 |
| 2026-04-30 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 5531000000.0000 | 391.3500 |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 5303000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 5293000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 太平洋(601099) | 郭夢(mèng)婕 | 買入 | 5538000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 東方證券(HK3958) | 李耀 | 買入 | 5534000000.0000 | 274.4000 |
| 2026-04-09 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 5721000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 5484000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 5458000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 5240950000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 5569820000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 5542000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 5490000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 西部證券(002673) | 肖燕南 | 買入 | 5589000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 5569000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 財(cái)信證券 | 黃靜 | 買入 | 5548660000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 5654000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 5420000000.0000 | 273.0000 |
| 2026-04-01 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 5799000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 5544000000.0000 | 276.0000 |
| 2026-03-31 | 華源證券 | 張東雪 | 增持 | 5450000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 海通國際 | Xiaorui Hu | 優(yōu)于大市 | 5890000000.0000 | 340.0000 |
| 2026-02-08 | 東北證券(000686) | 李強(qiáng) | 買入 | 5756000000.0000 | 307.8000 |
| 2025-12-26 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 5807000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 天風(fēng)證券(601162) | 張瀟倩 | 買入 | 5783590000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
