5月1日,2家機(jī)構(gòu)更新中國(guó)中免(601888)評(píng)級(jí)。
國(guó)聯(lián)民生(601456)發(fā)布關(guān)于中國(guó)中免(601888)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)聯(lián)民生(601456)給予中國(guó)中免(601888)“推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中國(guó)中免(601888)2026年凈利潤(rùn)為52.87億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于中國(guó)中免(601888)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(601995)給予中國(guó)中免(601888)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)85元。其預(yù)測(cè)中國(guó)中免(601888)2026年凈利潤(rùn)為54.83億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國(guó)中免(601888)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為102.00元,最低目標(biāo)價(jià)為85.00元,平均為96.44元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為55.91億元,最低為48.25億元,均值為51.53億元,較去年同比增長(zhǎng)43.68%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 國(guó)聯(lián)民生(601456) | 鄧文慧 | 推薦 | 5287000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 中金公司(601995) | 林思婕 | 跑贏行業(yè) | 5483000000.0000 | 85.0000 |
| 2026-04-30 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買(mǎi)入 | 5195000000.0000 | 102.0000 |
| 2026-04-30 | 中銀證券(601696) | 李小民 | 買(mǎi)入 | 5309000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國(guó)金證券(600109) | 于健 | 買(mǎi)入 | 4986000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 5062000000.0000 | 101.1500 |
| 2026-04-14 | 興業(yè)證券(601377) | 代凱燕 | 增持 | 5283000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 趙剛 | 買(mǎi)入 | 4971000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 華龍證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 5109000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買(mǎi)入 | 5350000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國(guó)盛證券(002670) | 李宏科 | 買(mǎi)入 | 5036000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 5060000000.0000 | 97.6000 |
| 2026-04-01 | 太平洋(601099) | 王湛 | 買(mǎi)入 | 5279000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 招商證券(HK6099) | 丁浙川 | 強(qiáng)烈推薦 | 4953000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 5238000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東北證券(000686) | 趙涵真 | 買(mǎi)入 | 5197000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中泰證券(600918) | 鄭澄懷 | 買(mǎi)入 | 4923000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 顧熹閩 | 推薦 | 5591000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買(mǎi)入 | 5223000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 信達(dá)證券(601059) | 范欣悅 | 買(mǎi)入 | 5041000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 愛(ài)建證券 | 范林泉 | 買(mǎi)入 | 5016000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 華西證券(002926) | 劉文正 | 增持 | 5091000000.0000 | -- |
| 2025-11-26 | 中航證券 | 裴伊凡 | 買(mǎi)入 | 4825240000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
