5月1日,2家機(jī)構(gòu)更新九號公司(689009)評級。
華泰證券(HK6886)發(fā)布關(guān)于九號公司(689009)的評級研報。華泰證券(HK6886)給予九號公司(689009)“增持”評級,目標(biāo)價不超過50.1元。其預(yù)測九號公司(689009)2026年凈利潤為19.96億元。
中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于九號公司(689009)的評級研報。中金公司(HK3908)給予九號公司(689009)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過64元。其預(yù)測九號公司(689009)2026年凈利潤為20.51億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了九號公司(689009)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為71.80元,最低目標(biāo)價為50.10元,平均為63.73元;預(yù)測2026年凈利潤最高為27.63億元,最低為19.87億元,均值為22.86億元,較去年同比增長30.03%。
其中,評級方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 增持 | 1996000000.0000 | 50.1000 |
| 2026-05-01 | 中金公司(HK3908) | 常菁 | 跑贏行業(yè) | 2051000000.0000 | 64.0000 |
| 2026-04-30 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 1987000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 信達(dá)證券(601059) | 姜文鏹 | 買入 | 2002000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 畢先磊 | 買入 | 2227000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 中信證券(HK6030) | 劉海博 | 買入 | 2085000000.0000 | 71.8000 |
| 2026-04-19 | 中銀證券(601696) | 楊思睿 | 買入 | 2686000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 2313000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 2378000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 2202000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 2253000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曾嬋 | 增持 | 2111000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國泰海通(HK2611)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 2283000000.0000 | 63.2000 |
| 2026-04-01 | 交銀國際(HK3329)證券 | 陳慶 | 買入 | 2193000000.0000 | 69.5500 |
| 2026-04-01 | 招商證券(HK6099) | 史晉星 | 強(qiáng)烈推薦 | 2273000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 2320000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 2285000000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 2274080000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 華源證券 | 符超然 | 增持 | 2589000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 長城證券(002939) | 陳逸同 | 買入 | 2763000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 中國銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 2737420000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
