5月1日,開源證券發(fā)布關(guān)于桐昆股份(601233)的評級研報。開源證券給予桐昆股份(601233)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測桐昆股份(601233)2026年凈利潤為60.78億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了桐昆股份(601233)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為34.80元,最低目標價為27.50元,平均為30.62元;預(yù)測2026年凈利潤最高為60.78億元,最低為23.84億元,均值為37.85億元,較去年同比增長86.20%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 6078000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 信達證券(601059) | 劉紅光 | 買入 | 4567000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國泰海通(601211)證券 | 朱軍軍 | 增持 | 5514000000.0000 | 34.8000 |
| 2026-04-29 | 華泰證券(601688) | 莊汀洲 | 增持 | 4691000000.0000 | 29.5500 |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 徐嘯天 | 跑贏行業(yè) | 5031000000.0000 | 27.5000 |
| 2026-02-02 | 招商證券(HK6099) | 周錚 | 增持 | 2911000000.0000 | -- |
| 2026-01-13 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買入 | 3487000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 財信證券 | 周策 | 買入 | 2384000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 西南證券(600369) | 錢偉倫 | 買入 | 2705000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 3164000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 興業(yè)證券(601377) | 吉金 | 增持 | 3015000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 3407000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 浙商證券(601878) | 李輝 | 買入 | 2988860000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 方正證券(601901) | 張汪強 | 推薦 | 3047000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
