5月1日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于報喜鳥(002154)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予報喜鳥(002154)“增持”評級,目標(biāo)價不超過4.8元。其預(yù)測報喜鳥(002154)2026年凈利潤為4.67億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了報喜鳥(002154)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為4.80元,最低目標(biāo)價為4.37元,平均為4.58元;預(yù)測2026年凈利潤最高為5.31億元,最低為3.66億元,均值為4.34億元,較去年同比增長27.01%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 國泰海通(601211)證券 | 盛開 | 增持 | 467000000.0000 | 4.8000 |
| 2026-04-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 498000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 452000000.0000 | 4.7100 |
| 2026-04-28 | 中國銀河(HK6881) | 郝帥 | 推薦 | 428000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 411000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 增持 | 410740000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 買入 | 425000000.0000 | 4.3700 |
| 2026-04-26 | 中金公司(HK3908) | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 404000000.0000 | 4.4400 |
| 2026-04-26 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 382000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 531000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 長江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 366000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
